基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
42.85mm | 107.95mm | 11.112mm | 461/453-B |
41.275mm | 98.425mm | 16.67mm | 53162/53387-B |
41.275mm | 95.25mm | 11.115mm | 447/432-B |
41.275mm | 92.075mm | 11.115mm | 447/432AB |
41.275mm | 88.5mm | 13.492mm | 44162/44348-B |
41.275mm | 87.312mm | 11.112mm | 3577/3525-B |
41.275mm | 87.312mm | 11.112mm | 3576/3525-B |
41.275mm | 87.312mm | 11.1mm | 3585/3525-B |
41.275mm | 85.725mm | 11.112mm | 3877/3820-B |
41.275mm | 81.755mm | 10.32mm | 3383/3329-B |
41.275mm | 80.167mm | 10.32mm | 3383/3320-B |
41.275mm | 80mm | 7.938mm | 342/332-B |
41.275mm | 80mm | 7.938mm | 336/332-B |
31.75mm | 68.262mm | 8.73mm | 02476/02420-B |
31.75mm | 69.85mm | 8.733mm | 2580/2523-B |
31.75mm | 68.262mm | 8.73mm | 02475/02420-B |
31.75mm | 69.012mm | 7.932mm | 14125A/14276-B |
31.75mm | 63.5mm | 8.73mm | 15125/15250-B |
31.75mm | 68.262mm | 8.73mm | 02476/02420-B |
31.75mm | 63.5mm | 7.841mm | 15123/15250-B |
31.75mm | 68.262mm | 8.73mm | 02475/02420-B |
31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | LM67048/LM67010-B |
31.75mm | 63.5mm | 8.73mm | 15125/15250-B |
31.75mm | 59.131mm | 6.833mm | LM67047/LM67010-B |
31.75mm | 63.5mm | 7.841mm | 15123/15250-B |
31.75mm | 58.877mm | 6.833mm | LM67048/LM67010-BA |
31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | LM67048/LM67010-B |
31.75mm | 58.738mm | 6.736mm | 08125/08231-B |
31.75mm | 59.131mm | 6.833mm | LM67047/LM67010-B |
30.213mm | 63.5mm | 8.73mm | 15118/15250-B |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有