基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
45.618mm | 83.058mm | 8.733mm | 25590/25521-B |
45mm | 85mm | 7.938mm | 358/354-B |
45.237mm | 87.312mm | 11.112mm | 3586/3525-B |
45mm | 80mm | 10mm | X33109/Y33109R |
45mm | 90mm | 8.887mm | 367/362-B |
44.983mm | 83.058mm | 8.733mm | 25584/25521-B |
45mm | 75mm | 8mm | X32009X/Y32009XR |
44.45mm | 127mm | 17.462mm | 6277/6220-B |
44.983mm | 93.264mm | 11.112mm | 3776/3720-B |
44.45mm | 120.65mm | 16.574mm | 615/612-B |
44.983mm | 83.058mm | 8.733mm | 25584/25521-B |
44.45mm | 108.966mm | 14.288mm | 59175/59429-B |
44.45mm | 127mm | 17.462mm | 6277/6220-B |
44.45mm | 107.95mm | 11.115mm | 460/453-B |
44.45mm | 120.65mm | 16.574mm | 615/612-B |
44.45mm | 101.6mm | 11.908mm | 49576/49520-B |
44.45mm | 108.966mm | 14.288mm | 59175/59429-B |
14.987mm | 34.988mm | 4.63mm | A4059/A4138-B |
15.875mm | 42.862mm | 6.35mm | 17580/17520-B |
488.95mm | 660.4mm | 38.1mm | EE640192/640260-B |
406.4mm | 549.275mm | 38.1mm | LM567949/LM567910-B |
406.4mm | 508mm | 25.4mm | L467549/L467510-B |
396.875mm | 549.275mm | 38.1mm | LM567943/LM567910-B |
381mm | 522.288mm | 38.1mm | LM565949/LM565910-B |
381mm | 479.425mm | 23.812mm | L865547/L865512-B |
371.475mm | 508mm | 38.1mm | EE231462/232000-B |
349.25mm | 501.65mm | 34.925mm | EE333137/333197-B |
330.2mm | 482.6mm | 41.275mm | EE526130/526190-B |
317.5mm | 444.5mm | 36.512mm | EE291250/291750-B |
304.8mm | 444.5mm | 36.512mm | EE291201/291750-B |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有