基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
69.85mm | 168.275mm | 22.225mm | 835/832-B |
34.925mm | 95.25mm | 11.115mm | 449/432-B |
34.976mm | 72mm | 6.287mm | 19138/19283-B |
34.925mm | 92.075mm | 11.115mm | 449/432AB |
34.975mm | 69.012mm | 7.932mm | 14139/14276-B |
34.925mm | 87.312mm | 11.112mm | 3581/3525-B |
34.925mm | 95.25mm | 11.115mm | 449/432-B |
34.925mm | 81.755mm | 10.32mm | 3379/3329-B |
34.925mm | 92.075mm | 11.115mm | 449/432AB |
34.925mm | 80.167mm | 10.32mm | 3379/3320-B |
34.925mm | 87.312mm | 11.112mm | 3581/3525-B |
34.925mm | 80mm | 9.1mm | 28137/28315-B |
34.925mm | 81.755mm | 10.32mm | 3379/3329-B |
34.925mm | 80mm | 7.938mm | 343/332-B |
34.925mm | 80.167mm | 10.32mm | 3379/3320-B |
34.925mm | 80mm | 7.938mm | 335/332-B |
34.925mm | 80mm | 9.1mm | 28137/28315-B |
34.925mm | 79.375mm | 10.32mm | 3482/3420-B |
34.925mm | 80mm | 7.938mm | 343/332-B |
34.925mm | 79.375mm | 10.32mm | 3478/3420-B |
34.925mm | 80mm | 7.938mm | 335/332-B |
41.275mm | 79.375mm | 8.733mm | 26882/26822-B |
41.275mm | 76.2mm | 7.292mm | 11162/11300-B |
40mm | 95.25mm | 11.115mm | 442-S/432-B |
40mm | 92.075mm | 11.115mm | 442-S/432AB |
40mm | 88.5mm | 13.492mm | 44157/44348-B |
40mm | 85.725mm | 11.112mm | 3879/3820-B |
40mm | 80mm | 9.1mm | 28158/28315-B |
40mm | 80mm | 7.938mm | 344A/332-B |
39.688mm | 120.65mm | 16.667mm | 620/612-B |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有