基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
114.3mm | 212.725mm | 23.812mm | 938/932-B |
111.125mm | 190.5mm | 20.638mm | 71437/71750-B |
114.3mm | 190.5mm | 20.638mm | 71450/71750-B |
109.992mm | 177.8mm | 18.258mm | 64433/64700-B |
114.3mm | 177.8mm | 18.258mm | 64450/64700-B |
109.538mm | 158.75mm | 11.908mm | 37431/37625-B |
111.125mm | 190.5mm | 20.638mm | 71437/71750-B |
107.95mm | 212.725mm | 23.812mm | HH224340/HH224310-B |
109.992mm | 177.8mm | 18.258mm | 64433/64700-B |
107.95mm | 212.725mm | 23.812mm | 936/932-B |
109.538mm | 158.75mm | 11.908mm | 37431/37625-B |
171.45mm | 260.35mm | 25.4mm | HM535349/HM535310-B |
174.625mm | 288.925mm | 26.988mm | HM237542/HM237510-B |
165.1mm | 254mm | 22.225mm | 86650/86100-B |
174.625mm | 288.925mm | 26.988mm | 94687/94113-B |
165.1mm | 247.65mm | 16.67mm | 67780/67720-B |
171.45mm | 260.35mm | 25.4mm | HM535349/HM535310-B |
165.1mm | 225.425mm | 13.495mm | 46790/46720-B |
165.1mm | 254mm | 22.225mm | 86650/86100-B |
160.325mm | 288.925mm | 26.988mm | HM237532/HM237510-B |
165.1mm | 247.65mm | 16.67mm | 67780/67720-B |
158.75mm | 225.425mm | 13.495mm | 46780/46720-B |
165.1mm | 225.425mm | 13.495mm | 46790/46720-B |
152.4mm | 254mm | 30.162mm | 99600/99100-B |
160.325mm | 288.925mm | 26.988mm | HM237532/HM237510-B |
152.4mm | 192.088mm | 9.97mm | L630349/L630310-B |
158.75mm | 225.425mm | 13.495mm | 46780/46720-B |
150mm | 205mm | 12mm | JL730646/JL730612-B |
152.4mm | 254mm | 30.162mm | 99600/99100-B |
149.225mm | 254mm | 30.162mm | 99587/99100-B |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有