基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
39.688mm | 120.65mm | 16.667mm | 620/612-B |
44.45mm | 73.025mm | 6.35mm | L102849/L102810-B |
44.45mm | 79.375mm | 7.539mm | 18685/18620-B |
44.45mm | 71.438mm | 5.969mm | LL103049/LL103010-B |
44.45mm | 76.992mm | 9.126mm | 12175/12303-B |
43mm | 80mm | 7.938mm | 342X/332-B |
44.45mm | 73.025mm | 6.35mm | L102849/L102810-B |
42.862mm | 87.312mm | 11.112mm | 3579/3525-B |
43mm | 80mm | 7.938mm | 342X/332-B |
42.862mm | 85mm | 9.525mm | 2973/2924-B |
42.875mm | 80mm | 7.938mm | 342-S/332-B |
42.862mm | 83.058mm | 8.733mm | 25576/25521-B |
42.862mm | 87.312mm | 11.112mm | 3579/3525-B |
42.85mm | 107.95mm | 11.112mm | 461/453-B |
42.862mm | 85mm | 9.525mm | 2973/2924-B |
41.275mm | 98.425mm | 16.67mm | 53162/53387-B |
42.862mm | 83.058mm | 8.733mm | 25576/25521-B |
41.275mm | 95.25mm | 11.115mm | 447/432-B |
42.85mm | 107.95mm | 11.112mm | 461/453-B |
41.275mm | 92.075mm | 11.115mm | 447/432AB |
41.275mm | 98.425mm | 16.67mm | 53162/53387-B |
39.688mm | 81.755mm | 10.32mm | 3386/3329-B |
39.688mm | 88.5mm | 13.492mm | 44158/44348-B |
39.688mm | 81.755mm | 10.32mm | 3382/3329-B |
39.688mm | 88.5mm | 13.492mm | 44156/44348-B |
39.688mm | 80.167mm | 10.32mm | 3386/3320-B |
39.688mm | 81.755mm | 10.32mm | 3386/3329-B |
39.688mm | 80.167mm | 10.32mm | 3382/3320-B |
39.688mm | 81.755mm | 10.32mm | 3382/3329-B |
38.481mm | 65.088mm | 5.944mm | 13890/13836-B |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有