基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
77.788mm | 127mm | 13.495mm | 42690/42620-B |
50.8mm | 107.95mm | 11.115mm | 455-S/453-B |
50.8mm | 120.65mm | 16.667mm | 619/612-B |
50.8mm | 107.95mm | 11.112mm | 455/453-B |
50.8mm | 111.125mm | 15.083mm | 55200/55437-B |
50.8mm | 104.775mm | 15.875mm | HM807046/HM807010-B |
50.8mm | 107.95mm | 11.115mm | 455-S/453-B |
50.8mm | 104.775mm | 11.908mm | 59201/59412-B |
50.8mm | 107.95mm | 11.112mm | 455/453-B |
50.8mm | 104.775mm | 11.908mm | 45285A/45220-B |
50.8mm | 104.775mm | 15.875mm | HM807046/HM807010-B |
50.8mm | 104.775mm | 11.908mm | 45285/45220-B |
50.8mm | 104.775mm | 11.908mm | 59201/59412-B |
50.8mm | 101.6mm | 11.908mm | 49585/49520-B |
50.8mm | 104.775mm | 11.908mm | 45285A/45220-B |
50.8mm | 93.264mm | 11.112mm | 3780/3720-B |
50.8mm | 104.775mm | 11.908mm | 45285/45220-B |
50.8mm | 93.264mm | 11.112mm | 3775/3720-B |
50.8mm | 101.6mm | 11.908mm | 49585/49520-B |
50.8mm | 92.075mm | 8.73mm | 28580/28521-B |
50.8mm | 93.264mm | 11.112mm | 3780/3720-B |
76.2mm | 122.238mm | 7.938mm | 34300/34481-B |
76.2mm | 125.412mm | 10.317mm | 27684/27620-B |
74.612mm | 139.992mm | 14.288mm | 577/572-B |
76.2mm | 122.238mm | 7.94mm | 34301/34481-B |
73.817mm | 127mm | 14.288mm | 568/563-B |
76.2mm | 122.238mm | 7.938mm | 34300/34481-B |
73.025mm | 152.4mm | 16.667mm | 657/652-B |
74.612mm | 139.992mm | 14.288mm | 577/572-B |
73.025mm | 149.225mm | 17.462mm | 6460/6420-B |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有