基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
44.45mm | 83.058mm | 8.733mm | 25580/25521-B |
139.7mm | 241.3mm | 22.225mm | HM231132/HM231115-B |
140mm | 195mm | 13mm | JP14049/JP14010-B |
139.7mm | 215.9mm | 20.638mm | 74550/74850-B |
139.7mm | 254mm | 30.162mm | 99550/99100-B |
136.525mm | 254mm | 30.162mm | 99537/99100-B |
139.7mm | 241.3mm | 22.225mm | HM231132/HM231115-B |
136.525mm | 215.9mm | 20.638mm | 74537/74850-B |
139.7mm | 215.9mm | 20.638mm | 74550/74850-B |
133.35mm | 234.95mm | 25.4mm | 95525/95925-B |
136.525mm | 254mm | 30.162mm | 99537/99100-B |
133.35mm | 215.9mm | 20.638mm | 74525/74850-B |
136.525mm | 215.9mm | 20.638mm | 74537/74850-B |
133.35mm | 190.5mm | 11.908mm | 48385/48320-B |
133.35mm | 234.95mm | 25.4mm | 95525/95925-B |
130.175mm | 196.85mm | 15.083mm | 67389/67322-B |
133.35mm | 215.9mm | 20.638mm | 74525/74850-B |
130mm | 185mm | 13mm | JP13049/JP13010-B |
133.35mm | 190.5mm | 11.908mm | 48385/48320-B |
127mm | 234.95mm | 25.4mm | 95500/95925-B |
130.175mm | 196.85mm | 15.083mm | 67389/67322-B |
30.162mm | 80mm | 9.1mm | 28118/28315-B |
30.162mm | 80mm | 7.938mm | 334/332-B |
30.162mm | 79.375mm | 10.32mm | 3474/3420-B |
30.162mm | 72.626mm | 11.112mm | 3191/3120-B |
30.162mm | 72.626mm | 11.112mm | 3187/3120-B |
30.162mm | 69.85mm | 8.733mm | 2558/2523-B |
30.162mm | 64.292mm | 8.763mm | M86649/M86611-B |
30.162mm | 62mm | 5.27mm | 17119/17244-B |
30mm | 72.626mm | 11.112mm | 3190/3120-B |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有