基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 61901 |
12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 61801-2RZ |
12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 61801-2RS |
12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 61801-ZZ |
12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 61801 |
12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 61701-2RS |
12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 61701-ZZ |
12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 61701 |
10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 61900-2RZ |
10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 61900-2RS |
10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 61900-ZZ |
10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 61900 |
10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 61800-2RZ |
10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 61800-2RS |
10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 61800-ZZ |
10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 61800 |
10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 61900 |
10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 61800-2RZ |
10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 61800-2RS |
10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 61800-ZZ |
10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 61800 |
49.987mm | 80.962mm | 7.145mm | L305648/L305610-B |
50mm | 90mm | 8.887mm | 366/362-B |
49.982mm | 111.125mm | 14.288mm | 546/532-B |
50mm | 90mm | 8.887mm | 365/362-B |
49.212mm | 114.3mm | 16.67mm | 65390/65320-B |
49.987mm | 80.962mm | 7.145mm | L305648/L305610-B |
49.212mm | 111.125mm | 14.288mm | 545/532-B |
49.982mm | 111.125mm | 14.288mm | 546/532-B |
49.212mm | 90mm | 8.887mm | 365-S/362-B |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有